項目序號 | 檢測項目 | 儀器序號 | 產(chǎn)品型號 | 設(shè)備名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 | 備注 | |
4.1 | 噴射性能 | 射程 | 1 | ZY6506A | 軟管卷盤射程試驗(yàn)裝置 | 符合GB15090-2005中的6.1 | 水劑型與水槍噴射同噴射實(shí)驗(yàn)室 |
2 | ZY6506 | 滅火器噴射實(shí)驗(yàn)室 | 符合GB15090-2005中的5.1 | 干粉和泡沫 | |||
流量(L/min) | 3 | ZY6506B | 噴射流量容器 | 符合GB15090-2005中的6.1.2 | 適用于水和泡沫 | ||
4.2 | 密封性能 | 4 | ZY6525-PC | 消防軟管卷盤耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.2、6.2 | ||
4.3 | 耐壓性能 | 符合GB15090-2005中的5.3、6.3 | |||||
4.4 | 耐腐蝕性能 | 5 | ZY6021-900L | 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.4、6.4 | ||
4.5 | 轉(zhuǎn)動性能 | 7 | / | 砝碼 | 符合GB15090-2005中的5.6 | ||
4.6 | 噴槍性能 | 壓力試驗(yàn) | 0 | ZY6525-PC | 消防軟管卷盤耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.7、6.7 | |
跌落試驗(yàn) | 8 | ZY6027B | 消防噴槍跌落試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.7、6.7.3 | |||
4.7 | 軟管性能試驗(yàn) | 耐壓性能 | 0 | ZY6525-PC | 消防軟管卷盤耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.8、6.8 | 耐壓性能 |
外徑膨脹率試驗(yàn)(%) | |||||||
軸向伸長率試驗(yàn)(%) | |||||||
外徑增加率 | 9 | ZY6527 | 軟管外徑增加率試驗(yàn)裝置 |
符合GB15090-2005中的5.8.5、6.8.3 |
|||
低溫性能 | 10 | ZY6046-2000L | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | 符合GB15090-2005中的5.8.6、6.8.4 | |||
外觀 | 0 | 符合GB15090-2005中的5.9、6.9 |
序號 | 儀 器 名 稱 | 型號 | 品牌 | 數(shù)量 |
5.1.1 | 軟管卷盤射程試驗(yàn)裝置 | ZY6506A | 智淼 | 1臺 |
5.1.2 | 滅火器噴射實(shí)驗(yàn)室 | ZY6506 | 智淼 | 1臺 |
5.1.3 | 噴射流量容器 | ZY6506B | 智淼 | 1臺 |
5.1.4 | 消防軟管卷盤耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6525-PC | 智淼 | 1臺 |
5.1.5 | 鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī) | ZY6021-900L | 智淼 | 1臺 |
5.1.6 | 砝碼 | 智淼 | 6個 | |
5.1.7 | 消防噴槍跌落試驗(yàn)機(jī) | ZY6027B | 智淼 | 1臺 |
5.1.8 | 軟管外徑增加率試驗(yàn)裝置 | ZY6527 | 智淼 | 1臺 |
5.1.9 | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | ZY6046-2000L | 智淼 | 1臺 |