產(chǎn)品型號(hào):TA8301 / TA8302
產(chǎn)品特點(diǎn):
實(shí)時(shí)語(yǔ)音播報(bào)
NCV非接觸電壓感應(yīng)
智能防燒設(shè)計(jì)
真有效值測(cè)量
雙重防震保護(hù)設(shè)計(jì)
通斷報(bào)警功能
手電筒照明功能
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TA8301 (手動(dòng)量程) | TA8302(手動(dòng)/自動(dòng)量程) |
直流電壓 | 0.1mV~1000V±(1.0%+10) | 0.1mV~1000V±(0.8%+10) |
交流電壓 | 0.001V~750V±(1.2%+10) | 0.001V~750V±(1.2%+10) |
直流電流 | 0.01uA~10A±(1.5%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
交流電流 | 0.01uA~10A±(3.0%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
電阻測(cè)量 | 0.1Ω~20MΩ±(1.2%+8) | 0.1Ω~60MΩ±(1.0%+25) |
電容測(cè)量 | 1nF~20000μF±(5.0%+10) | 1nF~6000μF±(5.0%+10) |
頻率測(cè)量 | 40~1000Hz±(0.1%+3) | 10Hz~100kHz±(0.1%+3) |
最大顯示 | 1999(3 1/2)位 | 5999(3 5/6)位 |
模擬條顯示 | √ | - |
平均值測(cè)量 | √ | - |
二極管測(cè)量 | √ | √ |
三極管測(cè)量 | √ | - |
最大/小值測(cè)量 | - | √ |
NCV功能 | √ | - |
溫度測(cè)量 | - | √ |
占空比/相對(duì)值 | - | √ |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
采樣頻率 | 約每秒3次 | |
產(chǎn)品電源 | 6F22 9V電池1節(jié) | |
其它功能 | 智能防燒 真有效值 背光顯示 通斷報(bào)警 數(shù)值鎖定 自動(dòng)關(guān)機(jī) 低電壓提示 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 布包、說(shuō)明書、合格證、9V電池 熱電偶(TA8302) | |
產(chǎn)品尺寸 | 184x88x46mm | |
包裝方式 | 彩盒 | |
產(chǎn)品凈重 | 約320g(含電池) | |
單個(gè)包裝尺寸 | 206x135x64mm | |
單個(gè)包裝重量 | 0.591kg | |
標(biāo)準(zhǔn)外箱體積(長(zhǎng)x寬x高) | 43.5x33x42.5cm | |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 30臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱重量 | 18.7kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動(dòng)時(shí),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。