產(chǎn)品型號:TA623A
產(chǎn)品特點(diǎn):
6個(gè)LED數(shù)碼管顯示,單字1.8英寸
溫濕度測量范圍:-20~80℃,0~100%RH
溫度、濕度同時(shí)具有上下限閾值設(shè)定報(bào)警功能
多種固定方式,壁掛式、吊掛式、背部支架
可廣泛應(yīng)用于倉庫、實(shí)驗(yàn)室、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、圖書館等
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TA623A | ||
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | ||
顯示尺寸 | 1.8"英寸單字 | ||
環(huán)境溫度測量 | 測量范圍 | -20℃~80℃ | |
測量精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
相對濕度測量 | 測量范圍 | 0~100%RH | |
測量精度 | ±4%RH | ||
分辨率 | 0~99(0.1)%RH; 100(1)%RH | ||
溫度報(bào)警設(shè)置范圍 | Hi | -19℃~60℃ | |
Low | -20℃~59℃ | ||
濕度報(bào)警設(shè)置范圍 | Hi | 2~99%RH | |
Low | 1~98%RH | ||
采樣速率 | 2秒/次 | ||
傳感器類型 | 瑞士高精度數(shù)字傳感器SHTC3 | ||
超量程顯示 | 最高位顯示“Hi”或“Lo” | ||
電源供電 | 1.5V x 2 AAA七號電池 | ||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃,60℃~80℃,工作時(shí)間不高于10分鐘 | ||
工作環(huán)境濕度 | 45%~80%RH | ||
儲(chǔ)存溫度濕度 | 0℃~60℃;45%~80%RH | ||
標(biāo)配附件 | 說明書、合格證、電源適配器、USB適配線、吊掛掛鉤x2 螺釘x2 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 323 x 173 x 40mm | ||
產(chǎn)品凈重 | 約700g | ||
包裝方式 | 彩盒+珍珠棉 | ||
單個(gè)包裝尺寸 | 400 x 237 x 77mm | ||
單個(gè)包裝重量 | 1.27Kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱體積(長x寬x高) | 450 x 420 x 520 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 10臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝箱重量 | 14.2kg |
*產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)發(fā)生變動(dòng)時(shí),恕不另行通知,敬請諒解。